Nowa
Mazurska
Nowa inwestycja: Ruda Śląska, ul. Mazurska już w sprzedaży.
Nowa Mazurska - inwestycja doskonała
Rewelacyjne osiedle zarówno dla osób aktywnych zawodowo, dla których największą wartością jest spokój i odpoczynek w otoczeniu przyrody, jak i rodzin z dziećmi ceniących dobrą lokalizację i dostęp do podstawowych usług.
Numer | Powierzchnia po podłogach [m²] | Pow. użytkowa [m²] | Pow. działki [m²] | Cena [zł] | Status | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 157.86 | 143.15 | 485 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
02 | 157.86 | 143.15 | 282 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
03 | 157.86 | 143.15 | 399 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
04 | 157.86 | 143.15 | 452 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
05 | 157.86 | 143.15 | 452 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
06 | 157.86 | 143.15 | 924 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
07 | 157.86 | 143.15 | 635 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
08 | 157.86 | 143.15 | 337 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
09 | 157.86 | 143.15 | 337 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
10 | 157.86 | 143.15 | 333 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
11 | 157.86 | 143.15 | 333 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
12 | 157.86 | 143.15 | 331 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
13 | 157.86 | 143.15 | 331 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
14 | 157.86 | 143.15 | 400 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
15 | 157.86 | 143.15 | 255 | 659 000 | Wolny | Zobacz Kontakt |
16 | 157.86 | 143.15 | 549 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
17 | 157.86 | 143.15 | 514 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
18 | 157.86 | 143.15 | 302 | 679 000 | Zarezerwowany | Zobacz Kontakt |
19 | 157.86 | 143.15 | 449 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
20 | 157.86 | 143.14 | 439 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
21A | 60.07 | 59.19 | 142 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
21B | 87.35 | 84.42 | 0 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
22 | 157.86 | 143.15 | 439 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
23 | 157.86 | 143.15 | 395 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
24A | 60.7 | 59.19 | 88 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
24B | 87.35 | 84.42 | 0 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
25 | 157.86 | 143.15 | 340 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
26 | 157.86 | 143.15 | 324 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
27A | 60.7 | 57.81 | 67 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
27B | 87.35 | 84.35 | 0 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
28 | 157.86 | 143.15 | 338 | 679 000 | Zarezerwowany | Zobacz Kontakt |
29 | 157.86 | 143.15 | 344 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
30A | 60.7 | 57.81 | 78 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
30B | 87.35 | 84.42 | 0 | 559 000 | Wolny | Zobacz Kontakt |
31 | 157.86 | 143.15 | 355 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
32 | 157.86 | 143.15 | 362 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
33 | 157.86 | 143.15 | 239 | 659 000 | Zarezerwowany | Zobacz Kontakt |
34 | 157.86 | 143.15 | 387 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
35 | 149.1 | 149.1 | 2026 | - | Sprzedany | Zobacz Kontakt |
36 | 87.9 | 87.9 | 728 | 759 000 | Zarezerwowany | Zobacz Kontakt |
Nowa Mazurska
Nowa Mazurska to niepowtarzalna, nowoczesna inwestycja dedykowana najbardziej wymagającym klientom. Jednym z jej największych atutów jest jedyna w swoim rodzaju lokalizacja. Wybierając tę inwestycję codziennie będziesz mógł cieszyć się bliskością lasu, który doskonale wpływa na samopoczucie oraz gwarantuje sielankowy klimat.
Dodatkowo wszyscy miłośnicy rekreacji - czy to hobbystycznej, czy zawodowej również nie będą zawiedzeni, gdyż w okolicy znajduje się sporo tras rowerowych oraz spacerowych. Szczególnie zostanie to docenione przez seniorów oraz rodziny z dziećmi, choć nie da się ukryć, że Nowa Mazurska to inwestycja doskonała dosłownie dla każdego. Warto też wspomnieć, że wokół znajduje się wyłącznie zabudowa jednorodzinna, co nadaje całości osiedla i okolicy kameralny charakter.
Położenie i dojazd
Nowa Mazurska położona jest w renomowanej, bezpiecznej i bardzo spokojnej dzielnicy Rudy Śląskiej. Bliskość węzła A4 jest bezspornym udogodnieniem dla przyszłych mieszkańców, którzy codziennie korzystają z samochodu dojeżdżając do pracy. Takie położenie dodatkowo umożliwia sprawny dojazd do centrum wielu miast aglomeracji m.in. Gliwic, Katowic, czy Mysłowic. Płynną komunikację po okolicy i Rudzie Śląskie zapewnia z kolei dojazd do osiedla z dwóch stron tj. od ul. Piwnej oraz od ul. 1 Maja.
Wysoka jakość wykończenia
Budynki oraz okoliczny teren charakteryzują się wysokimi walorami nie tylko użytkowymi, ale przede wszystkim estetycznymi. Całość została dostosowana do obecnie obowiązujących standardów w branży, o co zadbali nasi doświadczeni projektanci i architekci oraz najwyższej klasy firma wykonawcza. Osiedle to wyróżnia się najwyższą jakością wykonania, gdyż do konstrukcji budynku wykorzystane zostały wysokiej klasy materiały. Dodatkowo w konstrukcji nie ma wspólnych ścian, a pomiędzy segmentami znajduje się 10 cm dylatacja. Na uwagę zasługują także duże działki skrajnych segmentów, które mają od 329 m2 do 924 m2 powierzchni.
Na koniec warto podkreślić, że wszystkie zastosowanie w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia odpowiadają normom bezpieczeństwa PPOŻ. i BHP oraz posiadają właściwe atesty i aprobaty. Jest to bezpieczna inwestycja, której możesz zostać właścicielem. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zawarte w nim dane mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.